Have your family, friends or business associates reach your phone in Canada dialing a local number with Virtual Phone Number. Buy a virtual phone number and have it pointed to your existing mobile or landline in Canada. The call forwarding destination is selected by the customer on a per-DID basis and may be changed at any time via our friendly user interface.
My Virtual Phone Number offers an extensive selection of international virtual numbers. In addition, we are constantly expanding our services so as to increase the number of regions supported, as well as to increase our coverage in each region.
Order now a virtual number with Regular phone call forwarding to any of the following networks:
Prefix | Network | Price per minute | |
---|---|---|---|
1867 | Northwest Teritories | 0.04 USD | Order forwarding to Northwest Teritories |
1250 | British Columbia | 0.04 USD | Order forwarding to British Columbia |
1905 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1902 | Nova Scotia | 0.04 USD | Order forwarding to Nova Scotia |
1819 | Quebec | 0.04 USD | Order forwarding to Quebec |
1807 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1780 | Alberta | 0.04 USD | Order forwarding to Alberta |
1778 | British Columbia | 0.04 USD | Order forwarding to British Columbia |
1709 | Newfoundland | 0.04 USD | Order forwarding to Newfoundland |
1705 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1647 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1613 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1604 | British Columbia | 0.04 USD | Order forwarding to British Columbia |
1600 | National | 0.04 USD | Order forwarding to National |
1587 | Alberta | 0.04 USD | Order forwarding to Alberta |
1519 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1506 | New Brunswick | 0.04 USD | Order forwarding to New Brunswick |
1450 | Quebec | 0.04 USD | Order forwarding to Quebec |
1438 | Quebec | 0.04 USD | Order forwarding to Quebec |
1418 | Quebec | 0.04 USD | Order forwarding to Quebec |
1403 | Alberta | 0.04 USD | Order forwarding to Alberta |
1343 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1306 | Saskatchewan | 0.04 USD | Order forwarding to Saskatchewan |
1289 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1226 | Ontario | 0.04 USD | Order forwarding to Ontario |
1204 | Manitoba | 0.04 USD | Order forwarding to Manitoba |
14168 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15148 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14163 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15140 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15141 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15142 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15143 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15144 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15145 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15146 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14161 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15147 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
15149 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14160 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14162 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14164 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14165 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14166 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14167 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
14169 | Landline | 0.04 USD | Order forwarding to Landline |
With an advanced network structure and innovative products, we are ready to bring high-quality, cost-effective and reliable service to our customers all over the world.
Other providers: Instant DID Number with Regular phone (Mobile Phone or Landline) call forwarding to Canada | Virtual Phone Numbers (DID numbers) with Regular phone call forwarding to Canada |